2025 pratik bilgiler kilavuzu
Mevzuat gereği her yıl güncellenen ve yıl içerisinde ihtiyaç duyacağınız bir kısım bilgileri aşağıda dikkatinize sunarız.
İş ve sosyal güvenlik hukuku
Asgari Ücret
1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak asgari ücrete ilişkin bilgiler:
GÜNLÜK VE AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET MİKTARI | |
Asgari Ücret Günlük Miktarı | Asgari Ücret Aylık Miktarı |
866,85 TL | 26.005,50 TL |
ASGARİ ÜCRET YASAL KESİNTİLER | |
Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 3.640,77 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 260,06 TL |
Gelir ve Damga Vergisi | 0 |
Net Asgari Ücret | 22.104,67 TL |
ASGARİ ÜCRET TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ | |
Asgari Ücret | 26.005,50 TL |
Sigorta Primi İşveren Payı (%20,75) | 5.396,14 TL |
İşveren SGK Teşvik (%5) | (-1300,27) TL |
İşveren İşsizlik Sigortası Fonu (%2) | 520,11 TL |
İşveren Maliyeti | 30.621,48 TL |
Kıdem Tazminatı
1 Ocak 2025 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 46.655,43TL’dir. Yılın ikinci yarısı için tavan tutarı daha sonra belirlenecektir.
Çalışanlara ödenen kıdem tazminatından %0,759 oranında damga vergisi kesilmektedir. Kıdem tazminatından başkaca bir kesinti yapılmaz.
Sigorta Primi Taban ve Tavan Ücreti
1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak sigorta primi taban ve tavan ücretleri:
SİGORTA PRİMİ TABAN VE TAVAN ÜCRETİ | |
Taban Ücret | Tavan Ücret |
26.005,50 TL | 195.041,40 TL |
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
HUKUKA AYKIRI FİİL | İDARİ PARA CEZASI |
İşyerini muvazaalı olarak bildirmek | 241.043TL (İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı) |
İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak | 2.017TL (Bu durumdaki her işçi için) |
7. maddede öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak | 3.375 TL (Bu durumdaki her işçi için) |
7. maddenin 2. fıkrasının f bendine aykırı davranmak | 13.500 TL |
İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek | 2.017 TL (Bu durumdaki her işçi için) |
Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak | 2.017 TL (Bu durumdaki her işçi için) |
İşten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak | 2.017 TL (Bu durumdaki her işçi için) |
Toplu işçi çıkarma hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak | 7.924 TL (Bu durumdaki her işçi için) |
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmamak | 30.081 TL (Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için) |
Ücret ile bu kanundan doğan veya toplu iş sözleşmelerinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek | 2.179 TL (Bu durumda olan her işçi ve her ay için) |
Ücret ve bu nitelikteki her çeşit finansal istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek | 2.179 TL (Bu durumda olan her işçi ve her ay için) |
Ücret hesap pusulası düzenlememek | 7.924 TL |
Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek | 7.924 TL |
Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek | 2.179 TL (Bu durumda olan her işçi ve her ay için) |
Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak |
3.837 TL (Bu durumdaki her işçi için) |
Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek | 7.924 TL |
Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek | 3.837 TL (Bu durumdaki her işçi için) |
İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek | 3.837 TL (Bu durumdaki her işçi için) |
Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek | 3.837 TL (Bu durumdaki her işçi için) |
Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak | 3.837 TL (Bu durumdaki her işçi için) |
Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak | 21.213 TL |
Telafi çalışması usullerine uymamak | 3.837 TL (Bu durumdaki her işçi için) |
Ara dinlenmesini uygulamamak | 21.213TL |
İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek | 21.213 TL |
Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak | 21.213TL |
Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak | 21.213 TL |
Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek | 21.213 TL |
Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek | 21.213 TL |
İşçi Özlük dosyasını düzenlememek | 21.213 TL |
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek | 21.213 TL |
Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1. fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek | 192.838 TL |
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak | 192.838 TL |
İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek | 192.838 TL |
6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
HUKUKA AYKIRI FİİL | CEZA MİKTARI |
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için | 81.683 TL |
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya | 32.654 TL |
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya | 65.352 TL |
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için | 5.423 TL |
HMK, İYUK ve İİK Kapsamında 2025 Yılında Uygulanacak Parasal Sınırlar
Senetle İspat Sınırı (HMK m. 200) |
İstinaf Sınırı (HMK m.341) |
Temyiz Sınırı (HMK m. 362) |
33.000TL | 40.000TL | 544.000TL |
Temyizde Duruşma Sınırı (HMK m. 369) |
İcra Mahkemesi Kesinlik (İstinaf) Sınırı (İİK m. 363) |
İcra Mahkemesi Kesinlik (Temyiz) Sınırı (İİK m. 364) |
816.000TL | 95.000TL | 544.000 TL |
İdari Yargıda Temyiz Sınırı (İYUK m.46/1-b) | İdari Yargıda İstinaf Sınırı (İYUK m.45) | İdari Yargıda Tek Hakimli Duruşma Taleplerinde Sınır |
1.324.0000 TL | 44.000 TL | 388.000TL |
Gelir vergisi hesaplamaları
Gelir vergisi hesaplanmasına esas gelir dilimleri ve oranları 2025 yılı için aşağıdaki şekilde gözden geçirilmiştir:
GELİR VERGİSİ ORANLARI | |||
Gelir Dilimi
(Ücret Geliri) |
Vergi Oranları | Gelir Dilimi (Ücret Dışı Gelirler) | Vergi Oranları |
158.000 TL’ye kadar | 15% | 158.000 TL’ye kadar | 15% |
330.000 TL’nin 158.000 TL’si için 23.700 TL, fazlası | 20% | 330.000 TL’nin 158.000 TL’si için 23.700TL, fazlası | 20% |
1.200.000 TL’nin 330.0000 TL’si için 58.100 TL, fazlası | 27% | 800.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL, fazlası | 27% |
4.300.000 TL’nin 1.200.000 TL’si için 293.000 TL, fazlası | 35% | 4.300.000 TL’nin 800.000 TL’si için 185.000 TL, fazlası | 35% |
4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.378.000 TL, fazlası | 40% | 4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.410.000 TL, fazlası | 40% |
Faiz oranları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak reeskont faiz oranını yıllık %48,25 olarak belirlemiştir. Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %49,25 olup, yürürlük tarihi 28 Aralık 2024’tür. Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemeler için temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya sözleşmenin ilgili hükümlerinin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %53,25 olarak belirlenmiştir.
Yeniden değerleme oranı
574 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (b) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, 2024 yılı için %43,93 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, ilgili Kanunlarda (4857 sayılı İş Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dahil) yer alan tüm idari para cezalarının bu oranda güncellendiği anlamına gelmektedir.
Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması gereken parasal sınırlar da 2025 yılı için %43,93 yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre 149.000TL’nin altındaki tüketici uyuşmazlıkları için İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilecektir.